HOME>>>環境工事(光触媒・無光触媒)>>>エコロジー”e”コート>>>メリット | ||||
| エコロジー”e”コート | 特徴 | 安全性 | 触媒とは? | 抗菌試験報告書 | メリット | さらに詳しく | |
コーティングのメリット |
(1)一般住宅...新築時の美観を維持。お掃除が楽に。 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
各部屋の壁・天井 | タバコのヤニの汚れ又はニオイ | 見た目、空気が心地よい。改装費の削減。 |
子供部屋の壁・天井 | シックハウス症候群の原因物 | 安全で安心できる環境作り。 |
浴室・浴槽 | カビ、又は湯アカ | お掃除が楽になる |
ガラス・網戸 | 排気ガス等による汚れ | お掃除が楽になる |
外壁 | 排気ガス、雨だれ等による汚れ | 見た目が心地よい。改装費の削減。 |
自動車の内外装 | 水アカ、車内のタバコ臭等 | お掃除が楽になる。快適な車内。 |
玄関・下駄箱 | 靴臭、ペット臭 | ご自身では気になり難い生活臭なども。 |
キッチン | 油汚れ、生活臭 | シンクのゴミ受けに付く、ヌメリ防止なども。 |
トイレ | し尿、便の汚れ、ニオイ | お掃除が楽になる。ニオイの消臭。 |
(2)マンション・ビルのオーナー及び管理会社・・・改装費、メンテナンス費の削減 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
各内装 | 汚れによるクロス等の張替え | 汚れによる改装費・清掃費が削減できる。 |
ビルのガラス窓 | 定期的な清掃費 | 清掃費を大幅に削減できる。 |
受水槽 | コケ・藻の発生 | 清掃費を削減 |
外壁 | 排気ガス、雨だれ等による汚れ | 美観維持による入居者・新居者の満足度アップ。 |
エレベーター | こもり易い体臭・香水臭 | 消臭効果による入居者の満足度アップ |
TOP↑ | ||
(3)建設会社...女性が喜ぶ価値 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
販売物件(内装全般) | 他物件との差別化(販売競争) | ユーザー(特に女性)が喜ぶ付加価値 |
販売物件(内装全般) | シックハウス症候群の原因物 | メーカーとしての責任成就 |
販売物件(外壁) | 汚れによる価格の下落 | 美観維持による価格下落の抑制 |
販売物件(エレベーター) | こもり易い体臭・香水臭 | 消臭効果による入居者の満足度アップ |
TOP↑ | ||
(4)病院...患者が安心できる更なる衛生環境 | ||
“e”コート施工中 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
待合室 | 患者同士の空気感染の心配 | 衛生環境に最善を尽くしている事をアピール |
手術室 | MRSA等の問題 | 更なる衛生環境への配慮 |
各病室内 | 患者同士の感染、ニオイ | 更なる衛生環境への配慮 |
窓ガラス | 銀を含んだ抗菌ガラスの安全性 | 安全で安心できる新酸化チタン |
トイレ・浴室 | 汚れ、ニオイ | 清掃費を削減。清潔さの維持 |
TOP↑ | ||
(5)ホテル・旅館...経費と労力の削減 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
ロビー(ガラス) | 手アカ等の汚れ | 美観維持でイメージアップ |
客室 | 香水等のニオイ、ヤニの汚れ | 居心地の良い環境づくり |
客室(窓ガラス) | 手アカ、水アカの汚れ | 雨の日でも景観が楽しめる |
浴室 | 湯アカ、カビ等の汚れ | 清掃労力の削減 |
浴場(窓ガラス) | 湯気によるガラスの曇り | 曇りが無く、景観を楽しめる |
厨房施設 | 食中毒の問題、油汚れ | 更なる衛生環境への配慮 |
外壁 | 雨だれ、排気ガス等の汚れ | 清潔感及び高級感を維持 |
プール | コケ等のスリップ事故 | 藻・コケの発生を抑え、清掃費・労力も削減 |
シャンデリア | 特殊な為、高額な清掃費 | 清掃費を削減 |
TOP↑ | ||
(6)中古車販売...販売競争を勝ち抜く付加価値 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
車のボディ<その1> | 頻繁に清掃が必要 | 清掃費・労力が削減できる |
車のボディ<その2> | 他社との価格競争 | 商品価値が上がる。他社との差別化。 |
車の内装 | 中古の不潔なイメージ | 抗菌・防臭はユーザーが喜ぶ付加価値 |
ショーウィンドウ | 排気ガス等の汚れ、曇り | 清掃費・労力が削減できる。清潔なイメージ |
TOP↑ | ||
(7)飲食店...不潔な飲食店はNG | ||
“e”コート施工中 | ||
場 所 | 問 題 | コーティング後のメリット |
厨房内 | 油汚れ、食中毒菌の問題 | 清潔な店作り |
客室 | タバコのヤニ等による汚れ | 清潔な店作り。改装費の削減。 |
テント・看板 | 雨だれ、排気ガス等の汚れ | 清潔な店作り。清掃費・労力削減。 |
ガラス | 手アカ、ヤニ等の汚れ | 清潔な店作り。労力・経費削減。 |
. |
(8)その他・・・・・ |
老人介護施設、カラオケBOX、タクシー会社、鉄道会社、道路公団、パチンコ店、学校、遊技場、銭湯、食品工場、デパート、公共施設、等。 |
| エコロジー”e”コート | 特徴 | 安全性 | 触媒とは? | 抗菌試験報告書 | メリット | さらに詳しく | |
このページは……HOME>>>環境工事(光触媒・無光触媒)>>>エコロジー”e”コート>>>メリット |
TOP↑ HOME |